![]() | 22.06.2013 / 17h30 | Lausanne | Sion | Présentation du match |
![]() | 05.07.2013 / 17h00 | Lausanne | Bahlinger SC | Présentation du match |
![]() | 06.07.2013 / 18h00 | SC Freiburg | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 14.07.2013 / 13h45 | Lucerne | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 20.07.2013 / 19h45 | Lausanne | Young Boys | Présentation du match |
![]() | 27.07.2013 / 19h45 | Bale | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 03.08.2013 / 19h45 | Lausanne | Grasshopper | Présentation du match |
![]() | 11.08.2013 / 13h45 | Saint Gall | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 24.08.2013 / 19h45 | Lausanne | Aarau | Présentation du match |
![]() | 31.08.2013 / 19h45 | Thoune | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 22.09.2013 / 13h45 | Lausanne | Zurich | Présentation du match |
![]() | 25.09.2013 / 00h00 | Sion | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 28.09.2013 / 00h00 | Aarau | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 05.10.2013 / 00h00 | Lausanne | Bale | Présentation du match |
![]() | 19.10.2013 / 00h00 | Grasshopper | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 26.10.2013 / 00h00 | Lausanne | Lucerne | Présentation du match |
![]() | 02.11.2013 / 00h00 | Lausanne | Saint Gall | Présentation du match |
![]() | 23.11.2013 / 00h00 | Young Boys | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 30.11.2013 / 00h00 | Lausanne | Thoune | Présentation du match |
![]() | 07.12.2013 / 00h00 | Zurich | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 14.12.2013 / 00h00 | Lausanne | Sion | Présentation du match |
![]() | 01.02.2014 / 00h00 | Lausanne | Bale | Présentation du match |
![]() | 08.02.2014 / 00h00 | Sion | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 15.02.2014 / 00h00 | Young Boys | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 22.02.2014 / 00h00 | Lausanne | Saint Gall | Présentation du match |
![]() | 01.03.2014 / 00h00 | Lausanne | Aarau | Présentation du match |
![]() | 08.03.2014 / 00h00 | Grasshopper | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 15.03.2014 / 00h00 | Thoune | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 22.03.2014 / 00h00 | Lausanne | Lucerne | Présentation du match |
![]() | 29.03.2014 / 00h00 | Zurich | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 05.04.2014 / 00h00 | Lausanne | Sion | Présentation du match |
![]() | 12.04.2014 / 00h00 | Lausanne | Grasshopper | Présentation du match |
![]() | 16.04.2014 / 00h00 | Saint Gall | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 26.04.2014 / 00h00 | Lausanne | Young Boys | Présentation du match |
![]() | 03.05.2014 / 00h00 | Aarau | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 07.05.2014 / 00h00 | Lausanne | Thoune | Présentation du match |
![]() | 10.05.2014 / 00h00 | Lucerne | Lausanne | Présentation du match |
![]() | 15.05.2014 / 00h00 | Lausanne | Zurich | Présentation du match |
![]() | 18.05.2014 / 00h00 | Bale | Lausanne | Présentation du match |
Depuis cette saison, les 36 matchs de la saison sont planifiés en été. Deux matchs se disputeront le samedi à 19h45, deux autres le dimanche à 13h45 et le dernier à 16h00 (direct RTS). Un mois avant le début de la saison, les journées 1 à 9 sont définitivement fixées. Le programme pour le deuxième quart (tours 10 à 18) sera connu lors de la première semaine de septembre, les journées 19 à 27 lors de la pause hivernale et le dernier quart (tours 28 à 36) à la mi-mars 2013, en principe 30 jours avant le premier match de la partie du championnat correspondante. 00h00 indique que le match n'a pas encore été planifié définitivement.